物品间介:一、产物简(jian)介本(🐠ben)产物供给温(wen)度(du)(du)、湿度(du)(du)、大气压、风速(su)、风向、光照、总辐射(she)、紫(zi)外辐射(she)、跑(pao)道(dao)温(wen)度(du)(du)等参数(shu)的及时丈(zhang)量,并具有(you)户外的SOS求救、电子(zi)罗盘(pan)、跑(pao)道(dao)温(wen)度(du)(du)、将来3小(xiao)时气候(hou)预告、人体温(wen)馨度(du)(du)、无线电寂(ji)静、GNSS定(ding)位(wei)等功效,同时完(wan)成无线传输(shu)(4GCat1)、WiFi上传云平台或局域(yu)网(wang)络办事器(💝qi),USB可(ke)读取外部(bu)存储数(shu)据。本(ben)仪(yi)器(qi)可(ke)普遍(bian)应
| 景象形象参数 | 丈量因素 | 丈量规模 | 精度 | 分辩率 | 单元 |
| 温度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 湿度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大气压 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 风速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 风向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 总辐射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 紫外线 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道温度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 电子罗盘 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
| GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
| SOS求救 | 国际摩尔斯电码救难旌旗灯号 | ||||
| 电池 | 3800mAh | ||||
| 通讯 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
| 无线电寂静 | 禁用装备4G CAT1通讯,进入飞翔形式 | ||||
| 人体温馨度 | 按照SET模子计较以后人体温馨度 | ||||
| 将来3小时 气候预告 | 按照温度、湿度、大气压、光照、紫外线、风速等信息推演三小时气候情况 | ||||
| 存储 | 6MB存储(9万条数据) | ||||
| 主机尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
| 任务情况 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||






| 称号 | 数目 |
| 主机 | 1 |
| 充电头 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 申明书 | 1 |
| 及格证 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 包装箱 | 1 |