1.4 任务电流:20mA,休眠电流:<50uA。
1.5 前所未有感应器器和谈:modbus485扩张感测器器极限状况:32拉大调节器器额定电压:12V扩充感知器功率:≤2A1.6 默认设置感测器器:温度表,干湿度,十足压,躁音,(PM2.5、PM10、TSP)(配选)原机感应器器精准度:室温:±0.01℃,环境湿度:±2%RH,大气磅礴压:0.2Pa,顆粒物感应器器:较小分辩粒级0.3μm2、马太效应屏2.1 LED屏供水: AC 220V/50Hz尺寸:单红 P10-96*48/P10-192*96图片像素:4608px/18432px热效率:150W/540W2.2 安卓机屏版本升级:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸电解电容触控供电局:12V/1A撑持SD卡拉大,撑持存储空间卡拉大3、太阳光能用电管理体系日能板:1W/30W/50W单晶硅硅充值合理器:MPPT拒绝额定功率点定位,追溯力进步英语20%干电池:2000mA/24Ah/50Ah4、高斯模糊感测器器基本参数感应器器 | 测量规模较 | 分辩率 | 控制精度 |
平均温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
美观重压 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
环境噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风压 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
发展的方向 | 0-360度 | 四十五度 | |
和泥土温暖 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
泥巴干湿度 | 0-100% | 1% | 3% |
导电率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
本文网址:🎃成人亚ꦏ洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品://zgwwscxh.com/xwzx/638.html