休眠电流:<50uA。
1.5 放大感应器器和谈:modbus485扩充感测器器最高颗数:32增加感知器输出功率:12V,加大调节器器感应电流:≤2A1.6默认设置感测器器:温度表,室内温度,细颗粒物压,嗓声,(PM2.5、PM10、TSP)(加配)內置感应器器准确度:对环境湿度的:±0.01℃,对环境湿度的:±2%RH,下垫面压:0.2Pa,颗粒物感应器器:最低分辩粒度0.3μm2、显示屏屏2.1 LED屏用电: AC 220V/50Hz规格为:单红 P10-96*48/P10-192*96手机像素:4608px/18432px工作电压:150W/540W2.2 iOS屏板本:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸电容(电容器)触控变电:12V/1A撑持u盘拓展,撑持内存条卡拓展3、日头能共电风险管理体系日光能板:1W/30W/50W单晶体硅充电桩规范器:MPPT相互额定功率点跟踪定位,作用进步作文20%充电:2000mA/24Ah/50Ah4、整体调节器器因素感测器器 | 侧量产值 | 分辩率 | 表面粗糙度 |
气温 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
环境湿度 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
电离层负担 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
环境噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风量 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
市场走势 | 0-360度 | 90度 | |
泥巴摄氏度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
小石子湿球温度 | 0-100% | 1% | 3% |
水的电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
本文网址:ꦑ成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品://zgwwscxh.com/xwzx/644.html