通讯体例:撑持modbus485,撑持GPRS通讯,撑持RS232数据输入,撑持Lora无线通讯,数据上传距离:30s-65535s可调,任务电流:20mA,休眠电流:<50uA。
1.4 任务电流:20mA,休眠电流:<50uA。
1.5 不断扩大传电子元器件传感器器和谈:modbus485减少感知器明显人数:32发展调节器器额定电压:12V,缩小感知器直流电压:≤2A1.6 嵌入调节器器:室内温度,室内湿度,大气质量压,噪音污染,(PM2.5、PM10、TSP)(选择)内置式感测器器的精密度:的温度:±0.01℃,湿球温度:±2%RH,十足压:0.2Pa,科粒物感测器器:是较为小的分辩粒级0.3μm2、显现出屏2.1 LED屏供气: AC 220V/50Hz品种:单红 P10-96*48/P10-192*96象素:4608px/18432px电机功率:150W/540W2.2 安卓机屏发行版:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸滤波电容触摸屏供电公司:12V/1A撑持移动u盘壮大,撑持内存条卡壮大3、日头能供电局管理体制日头能板:1W/30W/50W多晶硅硅快速充电规范器:MPPT自主的额定功率点跟进,法律效力进一步20%电池箱:2000mA/24Ah/50Ah4、区域调节器器运作调节器器 | 精确测量总量 | 分辩率 | 高精准度 |
温暖 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
内部含水率 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
细颗粒物重压 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
环境噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速等级 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风频 | 0-360度 | 四十五度 | |
泥沙平均温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
沙石温度 | 0-100% | 1% | 3% |
纯水电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
本文网址:成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜𒈔精品://zgwwscxh.com/xwzx/664.h🐟tml