通讯体例:撑持modbus485,撑持GPRS通讯,撑持RS232数据输入,撑持Lora无线通讯,数据上传距离:30s-65535s可调,任务电流:20mA,休眠电流:<50uA。
1.4 任务电流:20mA,休眠电流:<50uA。
1.5 缩小感知器和谈:modbus485变大感知器最大程度条数:32扩展感应器器电压电流:12V,范畴感应器器电流大小:≤2A1.6 嵌入感知器:体温,空气湿度,层结压,的噪音,(PM2.5、PM10、TSP)(加装音响)原带调节器器精确:温湿球温度:±0.01℃,湿球温度:±2%RH,大气层压:0.2Pa,科粒物调节器器:较小分辩粒度分布0.3μm2、凸显屏2.1 LED屏用电: AC 220V/50Hz规格为:单红 P10-96*48/P10-192*96图片分辨率:4608px/18432px瓦数:150W/540W2.2 安卓软件屏发行版:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸滤波电容触摸板变电:12V/1A撑持SD卡提升,撑持运存卡提升3、日头能用电体系建设阳光能板:1W/30W/50W多晶硅硅能充电合理器:MPPT积极主动输出功率点监控,保障突飞猛进20%电板:2000mA/24Ah/50Ah4、大部分感测器器规格感知器 | 精确测量经营规模 | 分辩率 | 高精准度 |
环境温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
对环境湿度的 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大气环境水压 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪音 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
空气流速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风向图 | 0-360度 | 50度 | |
泥沙气温 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
泥士室内温度 | 0-100% | 1% | 3% |
电阻率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
本文网址:成人亚洲A片V一区二区三区蜜🔯月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品://zgwwscxh.com/xwzx/664.html