休眠电流:<50uA。
1.5 改变感测器器和谈:modbus485拓展感应器器极大数为:32提高感知器电压电流:12V,拓展感测器器直流电压:≤2A1.6内装置感测器器:的温度,温度,下垫面压,噪音污染,(PM2.5、PM10、TSP)(选型)内嵌式感知器精密度:温度因素:±0.01℃,空气湿度:±2%RH,豪迈压:0.2Pa,颗料物感知器:世界最大分辩粒度分布0.3μm2、重量显示屏2.1 LED屏配电: AC 220V/50Hz尺寸:单红 P10-96*48/P10-192*96象素:4608px/18432px输出:150W/540W2.2 apk屏版:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸滤波电容触摸屏供电系统:12V/1A撑持内存空间卡放大,撑持内存空间卡放大3、太阳的光能变电工作体系太阳穴能板:1W/30W/50W多晶硅硅充值规范器:MPPT拒绝电机功率点跟踪定位,请求效力提高20%蓄电池:2000mA/24Ah/50Ah4、小面积的感知器参数值感测器器 | 勘界规模化 | 分辩率 | 导致精度 |
室温 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
水分子含量 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
空气工作压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
躁音 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
空气流速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
方向 | 0-360度 | 50度 | |
和泥土摄氏度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
淤泥干湿度 | 0-100% | 1% | 3% |
水的电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
本文网址:成人亚🔴洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品://zgwwsc🐻xh.com/xwzx/696.html